Cod.Gruppo |
Gruppo |
Cod.Articolo |
Articolo |
UM |
Prezzo (CHF)Iva esclusa |
0010 | PRODOTTI KAPRIOL | 0010.010 | MART.CARP. MADRID 300 GR. | PEZZI | 11.80 |
| | 0010.030 | MART.CARP. MADRID 500 GR. | PEZZI | 14.40 |
| | 0010.096 | MARTELLO SPANISH C/C 300 M/LEGNO | PEZZI | 20.60 |
| | 0010.100 | MARTELLO EVOLUTION 300 M/CO 47 | PEZZI | 64.85 |
| | 0010.112 | MARTELLO SPANISH PROGRIP 400 M/50 | PEZZI | 33.00 |
| | 0010.118 | MART.PROGRIP 300 M/PVC | PEZZI | 25.75 |
| | 0010.119 | MART.PROGRIP 400 M/PVC | PEZZI | 27.85 |
| | 0010.123 | MART.CARPENTIERE TED.600 GR. | PEZZI | 31.10 |
| | 0010.130 | MAZZETTA ANTISFIL. 800 GR. | PEZZI | 14.45 |
| | 0010.132 | MAZZETTA POWER 800 GR. | PEZZI | 23.65 |
| | 0010.133 | MAZZETTA MASTER PROGRIP 800 GR. | PEZZI | 20.05 |
| | 0010.140 | MAZZETTA ANTISFIL. 1000 GR. | PEZZI | 15.25 |
| | 0010.142 | MAZZETTA POWER 1000 GR. | PEZZI | 24.50 |
| | 0010.143 | MAZZETTA MASTER PROGRIP 1000 GR. | PEZZI | 21.05 |
| | 0010.183 | MAZZUOLA TUTTA GOMMA 500 | PEZZI | 29.20 |
| | 0010.350 | MARTELLO BANCO 200 GR / M/LEGNO | PEZZI | 9.30 |
| | 0010.720 | MARTELLO MURATORE 600 GR. | PEZZI | 13.35 |
| | 0010.790 | MARTELLO MALEPEGGIO 400 GR. | PEZZI | 12.00 |
| | 0010.990 | PICCOZZINO CARP. M/ACC.PLAS | PEZZI | 22.00 |
0011 | | 0011.031 | PICCOZZINO GR. 600 | PEZZI | 26.95 |
0020 | | 0020.000 | PINZA DIAGONALE 200 MM | PEZZI | 13.70 |
| | 0020.001 | PINZA UNIVERSALE 190 MM | PEZZI | 15.05 |
| | 0020.002 | PINZA UNIVERSALE 220 MM | PEZZI | 17.55 |
| | 0020.005 | TRONCHESE DIAGONALE 160 MM | PEZZI | 11.25 |
| | 0020.071 | PINZA REGOLABILE 250 MM | PEZZI | 18.50 |
| | 0020.211 | CISEAUX A BRIQUES 70 MM | PEZZI | 10.95 |
| | 0020.217 | SCALP.SPACCAPIETRE 60X180 | PEZZI | 19.50 |
| | 0020.230 | SCALP. RIAFF. 16X300 | PEZZI | 13.15 |
| | 0020.270 | PUNTA RIAFF. 16X300 | PEZZI | 13.15 |
| | 0020.300 | SALVAMANO 16 MM | PEZZI | 3.45 |
| | 0020.350 | TENAGLIA KAPRIOL EXTRA 250 | PEZZI | 28.10 |
| | 0020.411 | LEVERINO CARPENT EXTRA 50X18 | PEZZI | 13.90 |
| | 0020.412 | LEVERINO CARPENT EXTRA 60 | PEZZI | 15.85 |
| | 0020.414 | LEVERINO CARP.EXTRA 80 | PEZZI | 19.30 |
| | 0020.423 | LEVA UNGHIA CHIUSA 140 CM | PEZZI | 71.10 |
| | 0020.433 | LEVA UNGHIA APERTA 140 CM | PEZZI | 71.10 |
| | 0020.434 | LEVA UNGHIA APERTA 160 CM | PEZZI | 84.65 |
| | 0020.540 | SET CACCIAVITI 10 PEZZI | PEZZI | 41.50 |
| | 0020.650 | PIASTRA PIEGAFERRO 18X18 | PEZZI | 22.55 |
| | 0020.660 | PIASTRA PIEGAFERRO 25X20 | PEZZI | 30.70 |
| | 0020.706 | FERMASTADIE TONDA 200 | PEZZI | 5.35 |
| | 0020.708 | FERMASTADIE TONDA 250 | PEZZI | 7.10 |
| | 0020.709 | FERMASTADIE TONDA 300 | PEZZI | 7.30 |
| | 0020.722 | CHIODI ACCIAIO 40/50 MM 2.5 KG | SCATOLE | 12.15 |
| | 0020.723 | CHIODI ACCIAIO 60 MM 2.5 KG | SCATOLE | 12.15 |
| | 0020.724 | CHIODI ACCIAIO 70 MM 2.5 KG | SCATOLE | 12.15 |
| | 0020.825 | TAGLIABULLONI 350 MM | PEZZI | 66.65 |
| | 0020.840 | TAGLIABULLONI 650 MM | PEZZI | 114.65 |
| | 0020.850 | TAGLIABULLONI 750 MM | PEZZI | 130.65 |
| | 0020.851 | TAGLIABULLONE 750 SUPERJOINT | PEZZI | 188.85 |
| | 0020.860 | TAGLIABULLONI 900 MM | PEZZI | 165.35 |
| | 0020.861 | TAGLIABULLONI 900 MM SUPERJOIN | PEZZI | 237.50 |
| | 0020.990 | BADILE SUPERLEG. PUNTA C/M | PEZZI | 68.75 |
0021 | | 0021.065 | PICCONE 1700 GR. M/PROGRIP | PEZZI | 59.55 |
| | 0021.066 | PICCONE 2000 GR. M/PROGRIP | PEZZI | 52.85 |
0022 | | 0022.053 | MANICO MAZZA PROGRIP 3/4 | PEZZI | 31.75 |
| | 0022.060 | MANICO EXTRA LEGNO 140 CM | PEZZI | 7.45 |
| | 0022.061 | MANICO EXTRA LEGNO 180 CM | PEZZI | 8.25 |
| | 0022.086 | MANICO KAPRIOL/SPANISH 50 CM | PEZZI | 3.10 |
| | 0022.110 | MANICO MARTELLINA 35 CM | PEZZI | 2.45 |
| | 0022.190 | MANICO MART. BANCO 500 GR. | PEZZI | 2.80 |
| | 0022.710 | MANICO PRO GRIP 40 CM | PEZZI | 13.05 |
0023 | | 0023.010 | FRATTONE USA LISCIO | PEZZI | 18.05 |
| | 0023.014 | FRATTONE USA LISCIO M/ALL.PVC | PEZZI | 19.35 |
| | 0023.023 | FRATTONE 12X28 M/LEGNO D.12 | PEZZI | 17.15 |
| | 0023.025 | FRAT.USA DENT. 8 M/PVC | PEZZI | 12.15 |
| | 0023.030 | FRAT.USA BASE PLASTICA | PEZZI | 9.80 |
| | 0023.035 | FRAT.USA TRAPEZ.INOX PROGRIP | PEZZI | 24.60 |
| | 0023.039 | FRATTONE INOX 2 MANI 12X50 | PEZZI | 44.75 |
| | 0023.040 | FRATTONE ACCIAIO 14X50 | PEZZI | 25.25 |
| | 0023.042 | FRATT. ACC. 14X50 DENT. 10 | PEZZI | 25.25 |
| | 0023.043 | FRATT. ACC. 14X50 DENT. 12 | PEZZI | 25.25 |
| | 0023.051 | FRATT. G.P.ROSSA 14X21 M/PVC | PEZZI | 17.55 |
| | 0023.061 | FRATTONE G.P.GRIGIA 14X21 M/PVC | PEZZI | 16.30 |
| | 0023.077 | FRATT.LISCIO 30X15 M/LEGNO KAPRIOL | PEZZI | 33.60 |
| | 0023.078 | FRATT.14X28 D6X6 M/LEGNO KAPRIOL | PEZZI | 32.30 |
| | 0023.081 | FRATTONE POLIURETANO 14X40 | PEZZI | 12.65 |
| | 0023.082 | FRATTONE POLIURETANO 26X42 | PEZZI | 17.20 |
| | 0023.085 | FRATTONE PLAST.14X14 ARANCIO | PEZZI | 5.80 |
| | 0023.086 | FRATTONE PLAST.25X42 ARANCIO | PEZZI | 8.75 |
| | 0023.090 | FRATTONE PLASTICA 14X44 | PEZZI | 4.65 |
| | 0023.121 | FRATTONE IN LEGNO 14X42 | PEZZI | 9.75 |
| | 0023.122 | FRATTONE IN LEGNO 25X42 | PEZZI | 15.55 |
| | 0023.142 | SPATOLA INOX 40 PROGRIP | PEZZI | 6.85 |
| | 0023.162 | SPATOLA INOX 60 PROGRIP | PEZZI | 8.15 |
| | 0023.180 | SPATOLA C/MANICO 80 MM | PEZZI | 5.75 |
| | 0023.200 | SPATOLA C/MANICO 100 MM | PEZZI | 6.10 |
| | 0023.317 | KIT TRACCIARIGHE KAPRIOL | PEZZI | 21.70 |
| | 0023.319 | RICAMBIO RASCHIATORE 14 X 25 CM | PEZZI | 9.55 |
| | 0023.320 | PIALLA PER GESSO 65X430 MM | PEZZI | 41.50 |
| | 0023.323 | RASCHIATORE INTONACO 14X25 | PEZZI | 15.45 |
| | 0023.324 | RASCHIETTO EXTRA C/M 35X15 | PEZZI | 33.05 |
| | 0023.326 | SPATOLA PIAS. 2/ GOMME 55 | PEZZI | 14.15 |
| | 0023.329 | RASCHIETTO EXTRA C/M 15X15 | PEZZI | 28.20 |
| | 0023.411 | CAZZUOLA P.Q 19 1 GHIERA | PEZZI | 12.55 |
| | 0023.421 | CAZZUOLA P.Q 20 1 GHIERA | PEZZI | 12.80 |
| | 0023.460 | CAZZUOLINO P.TONDA 14 CM M/PVC | PEZZI | 6.65 |
| | 0023.462 | CAZZUOLINO P.QUADRA 14 CM M/PVC | PEZZI | 6.65 |
| | 0023.478 | CAZZUOLINO L.GATTO 14 CM/PVC | PEZZI | 6.65 |
| | 0023.511 | CAZZUOLA INOXP. STRETTA 20 | PEZZI | 18.80 |
| | 0023.512 | CAZZUOLA INOXP. QUADRA 18 | PEZZI | 17.60 |
| | 0023.513 | CAZZUOLA INOXP. QUADRA 20 | PEZZI | 19.60 |
| | 0023.514 | CAZZUOLINO INOX P. ACUTA 14 | PEZZI | 10.75 |
| | 0023.600 | CAZZUOLA P.T. 16 PROGRIP | PEZZI | 13.15 |
| | 0023.601 | CAZZUOLA P.T. 18 PROGRIP | PEZZI | 13.80 |
| | 0023.603 | CAZZUOLA P.T. 20 PROGRIP | PEZZI | 14.05 |
| | 0023.610 | CAZZUOLA P.Q. 16 PROGRIP | PEZZI | 13.80 |
| | 0023.611 | CAZZUOLA P.Q. 18 PROGRIP | PEZZI | 14.05 |
| | 0023.613 | CAZZUOLA P.Q. 20 PROGRIP | PEZZI | 14.50 |
| | 0023.615 | CAZZUOLA P.Q. 22 PROGRIP | PEZZI | 14.95 |
| | 0023.700 | MISCELAT.LIQUIDI B.VISC. | PEZZI | 6.85 |
| | 0023.750 | MISCEL.FRUSTA 100 MM ZINC | PEZZI | 14.55 |
| | 0023.752 | FRUSTA M14 MAT. ALTA VISC | PEZZI | 20.90 |
| | 0023.755 | FRUSTA M14 MAT. MOLTO VISCOSI | PEZZI | 31.40 |
| | 0023.837 | SAC A POCHE PER CEMENTO | PEZZI | 14.45 |
0024 | | 0024.128 | LIVELLO SPIRIT 60 CM 2 BOLLE | PEZZI | 26.65 |
| | 0024.130 | LIVELLO SPIRIT 80 CM 2 BOLLE | PEZZI | 30.80 |
| | 0024.131 | LIVELLO SPIRIT 100 CM 2 BOLLE | PEZZI | 37.35 |
| | 0024.412 | REGOLA PAR. LOMBARDIA 330 | PEZZI | 48.00 |
| | 0024.414 | REGOLA PAR. LOMBARDIA 400 | PEZZI | 53.35 |
| | 0024.474 | SQUADRA MURATORE 50 CM | PEZZI | 18.40 |
| | 0024.475 | SQUADRA MURATORE 60 CM | PEZZI | 22.55 |
| | 0024.485 | DOPPIOMETRO LEGNO BIANCO | PEZZI | 6.25 |
| | 0024.510 | ROTELLA METR. 20 MT IN PVC | PEZZI | 25.85 |
| | 0024.511 | ROTELLA METR. 50 MT C/IMP | PEZZI | 96.80 |
| | 0024.547 | FLESSOMETRO 5X19 NERO/ARANCIO PVC | PEZZI | 6.85 |
0025 | | 0025.004 | BORSA CUOIO EXTRA 2 TASCHE | PEZZI | 32.00 |
| | 0025.007 | BORSA CARP.NYLON 2 TASCHE | PEZZI | 18.70 |
| | 0025.013 | CINTURA CUOIO EXTRA | PEZZI | 14.40 |
| | 0025.014 | CINTURA STANDARD IN NYLON | PEZZI | 4.25 |
| | 0025.015 | PORTAMARTELLO | PEZZI | 4.60 |
| | 0025.016 | PORTATENAGLIA | PEZZI | 4.50 |
| | 0025.024 | PORTA CELLULARE | PEZZI | 19.95 |
| | 0025.112 | FILO MURATORE GIALLO 100 MT | PEZZI | 9.40 |
| | 0025.113 | FILO MURATORE ARANCIO 100 MT | PEZZI | 9.40 |
| | 0025.115 | KIT PIOMBO A PERA 300 | PEZZI | 18.10 |
| | 0025.116 | KIT PIOMBO A PERA 500 | PEZZI | 19.90 |
| | 0025.210 | SECCHIO MURATORE PVC NERO 34 | PEZZI | 4.30 |
| | 0025.216 | SECCHIO PIASTR.25 LT ARANCIO | PEZZI | 21.80 |
| | 0025.221 | SECCHIO KAPRIOL ARANCIO | PEZZI | 7.35 |
| | 0025.235 | CASSA MACERIE PVC NERO | PEZZI | 16.00 |
| | 0025.240 | CASSONCINO MALTA RINF. | PEZZI | 19.95 |
| | 0025.244 | PISTOLA PER SILICONE ARANCIO | PEZZI | 11.80 |
| | 0025.248 | CIABATTONE PIASTRELLISTA | PAIA | 26.20 |
| | 0025.250 | GINOCCHIERE PU ARANCIONE | PAIA | 30.55 |
| | 0025.281 | MORSETTO BLOCCAG. KAPRIOL | PEZZI | 5.20 |
| | 0025.291 | MACCHINETTA TENDIF. KAPRIOL | PEZZI | 103.35 |
| | 0025.455 | CHIAVE PONTEGGIO 21/22 | PEZZI | 19.45 |
| | 0025.456 | CHIAVE PONTEGGIO CRICCHETTO | PEZZI | 55.05 |
| | 0025.550 | STRETTOIO FALEGNAME 60 | PEZZI | 41.25 |
| | 0025.570 | STRETTOIO FALEGNAME 80 | PEZZI | 56.95 |
| | 0025.645 | FRATT.PUL.PIASTR.SPUGNA | PEZZI | 12.25 |
| | 0025.650 | FRATTAZZO GOMMA RIGIDA | PEZZI | 15.15 |
| | 0025.673 | CARRELLO PORTA LEGNA NERO | PEZZI | 192.20 |
| | 0025.678 | VASCHETTA LAVAGGIO 20 LT | PEZZI | 60.50 |
| | 0025.710 | SPUGNA CELLULOSA 19X9X5 | PEZZI | 10.25 |
| | 0025.749 | SPUGNA LATTICE 160X110 H60 | PEZZI | 12.70 |
| | 0025.750 | SPUGNA GOMMAP. 10X20X7 GRIGIA | PEZZI | 2.75 |
0026 | | 0026.300 | DISCO ABR.MAT.FERROSI 115 | PEZZI | 1.90 |
| | 0026.301 | DISCO FERRO 115 SOTTILE | PEZZI | 2.45 |
| | 0026.305 | DISCO ABR.MAT.EDILI 115 | PEZZI | 2.00 |
| | 0026.306 | DISCO EDILE 115 SOTTILE | PEZZI | 2.50 |
| | 0026.310 | DISCO ABR.MAT.FERROSI 230 | PEZZI | 4.45 |
| | 0026.320 | DISCO ABR.MAT.EDILI 230 | PEZZI | 4.70 |
| | 0026.342 | DISCO LAMELLARE D115 GRANA 40 | PEZZI | 3.95 |
| | 0026.343 | DISCO LAMELLARE D115 GRANA 60 | PEZZI | 3.95 |
| | 0026.344 | DISCO LAMELLARE D115 GRANA 80 | PEZZI | 3.95 |
| | 0026.502 | SEGACCIO 380 MM | PEZZI | 20.65 |
0027 | | 0027.964 | KIT PRIMO SOCCORSO | PEZZI | 17.05 |
| | 0027.969 | KIT PONTEGGIO PLUS | PEZZI | 509.10 |
| | 0027.974 | IMBRACO BETA 3 | PEZZI | 130.85 |
| | 0027.978 | CORDINO ANTICADUTA 1 CONNETTORE | PEZZI | 103.10 |
| | 0027.999 | CASCO PONT.AIRKAP ARANCIO | PEZZI | 59.90 |
0028 | | 0028.010 | NASTRO SEGN. KAPRIOL 200 MT | PEZZI | 8.45 |
| | 0028.112 | OCCHIALI REFLEX | PEZZI | 10.65 |
| | 0028.120 | CONO SEGNALETICO 23X32 CM | PEZZI | 9.45 |
| | 0028.130 | CONO SEGNALETICO 30X50 CM | PEZZI | 16.65 |
| | 0028.169 | OCCHIALI PROT.MIRROR | PEZZI | 13.85 |
| | 0028.173 | OCCHIALI RACING GRIGI C /ELAST | PEZZI | 18.00 |
| | 0028.190 | TUTA USA E GETTA DIVERSE MISURE | PEZZI | 4.80 |
| | 0028.329 | PANTALONE TENERE BEIGE/BLU DIVERSE MISURE | PEZZI | 75.60 |
| | 0028.805 | GIUBBETTO DRAGON M-XXL | PEZZI | 103.75 |
| | 0028.881 | PANTALONE SECHURA GRIGIO DIVERSE MISURE | PEZZI | 46.95 |
| | 0028.888 | GILET TECH NERO DIVERSE MISURE | PEZZI | 83.60 |
0031 | | 0031.050 | PANTALONI NIGER GRIGIO/NERO S/M/L | PAIA | 101.35 |
| | 0031.056 | PANTALONI EXTREME NIGER GRIGIO/NERO S/M/L | PAIA | 112.25 |
| | 0031.220 | GILET BRENTA NERO M - XXL | PEZZI | 110.15 |
| | 0031.240 | DOLCEVITA TRESERO NERO M/L/XL | PAIA | 64.40 |
| | 0031.250 | CESOIA LAMIERA T/DIRITTTO | PEZZI | 40.85 |
| | 0031.275 | MASCHERINE C/VALV. - 10 PEZZI | PEZZI | 30.25 |
| | 0031.326 | PANTALONE TAKLA M/L/XL | PAIA | 105.60 |
| | 0031.501 | SPAZZOLA OTTONE 175 MM | PAIA | 4.90 |
| | 0031.502 | SPAZZOLA INOX CON RASCHIETTO 340 MM | PAIA | 10.15 |
| | 0031.570 | PANTALONE JEANS ELAST. TOURAN | PAIA | 42.65 |
| | 0031.606 | PANTALONE TENERE BEIGE/BLU | PAIA | 53.75 |
| | 0031.820 | GIACCA TECH NERA M-XXL | PEZZI | 100.80 |
| | 0031.840 | PANTALONE SEAMLESS | PAIA | 36.25 |
| | 0031.900 | LUPETTO SEAMLESS M-XXL | PEZZI | 40.55 |
| | 0031.992 | GIACCA THERMIC NERO/GRIGIO M-XXL | PEZZI | 100.80 |
| | 0032.043 | PANTALONE COMFORT MARRONE M-XL | PAIA | 87.35 |
| | 0032.135 | PANTALONE CORTO NEFUD CHIARO | PAIA | 39.05 |
| | 0032.203 | PANTALONE CORTO GHIBLI ANTRACITE | PAIA | 35.75 |
| | 0032.376 | PANTALONE TENERE PRO GRIGIO/NERO | PAIA | 85.05 |
| | 0032.414 | GIACCA TENERE PRO GRIGIO/NERO | PEZZI | 105.60 |
0032 | | 0032.671 | CANNELLO GAS 60 MM C/LEVA | PEZZI | 40.50 |
| | 0032.680 | CANNELLO GAS 75 MM C/LEVA | PEZZI | 41.90 |
| | 0032.695 | TUBO GOMMA 2 MT. CON RACC. | PEZZI | 18.50 |
| | 0032.696 | TUBOXCANNELLI MT.10C/RACC. | PEZZI | 38.95 |
| | 0032.720 | ARCHETTO FISSO M/PISTOLA | PEZZI | 21.85 |
| | 0032.730 | LAMA X ARCHETTO FISSO | PEZZI | 4.75 |
| | 0032.810 | LAME CUTTER SPEZZ 18 MM - 10 PZ | SCATOLE | 3.15 |
| | 0032.811 | LAMA CUTTER UNCINO | SCATOLE | 7.90 |
| | 0032.812 | LAMA CUTTER FISSA | SCATOLE | 3.90 |
| | 0032.826 | CUTTER PLASTICA LAMA 18 SPEZZ. | PEZZI | 12.60 |
| | 0032.828 | CUTTER PLASTICA LAMA 18 FISSA | PEZZI | 25.90 |
0034 | | 0034.509 | ADATTATORE 2 POLI + TERRA SVIZZERO | PEZZI | 4.75 |
0035 | | 0035.051 | LAMPADA RIC. 400 W | PEZZI | 5.60 |
0041 | | 0041.028 | SCARPE SIOUX BASSA | PAIA | 100.80 |
| | 0041.040 | SCARPE SIOUX ALTA | PAIA | 104.00 |
| | 0041.250 | SCARPE MONTREAL | PAIA | 133.05 |
| | 0041.322 | SCARPE TUCSON ALTA | PAIA | 144.00 |
| | 0041.971 | SCARPE SPENCER ALTA | PAIA | 134.15 |
| | 0042.001 | STIVALI PANTHER GIALLO | PAIA | 34.65 |
| | 0042.902 | SCARPONE MAKALU SAFETY | PAIA | 368.00 |
| | 0042.941 | SCARPA CROSS GRIGIO /ROSSO | PAIA | 88.00 |
0050 | | 0050.100 | RASTRELLO 16 DENTI | PEZZI | 16.35 |
| | 0050.123 | SEGACCIO UNIVERSALE 40 CM | PEZZI | 22.60 |
| | 0050.125 | SEGA EDILIZIA EXTRA 450 MM | PEZZI | 126.45 |
| | 0050.200 | SEGONCINO C/LAMA 80 CM | PEZZI | 14.45 |
| | 0050.240 | LAMA SEGONCINO 80 CM | PEZZI | 4.75 |
| | 0050.375 | RASPAFANGO EXTRA 45 CM | PEZZI | 40.90 |
0054 | | 0054.001 | DISCO C/CONT DS100 T 230 22.2 | PEZZI | 30.40 |
| | 0054.020 | DISCO C/CONT DS145 T 115 22.2 | PEZZI | 30.40 |
| | 0054.021 | DISCO C/CONT DS145 T 230 22.2 | PEZZI | 83.20 |
| | 0054.250 | DISCO SETT. MONSTER D230 H15 | PEZZI | 147.35 |
| | 0054.254 | DISCO SETT. HURRICANE D230 | PEZZI | 147.35 |
| | 0054.256 | DISCO C/C TYPHOON D230 | PEZZI | 147.35 |
| | 0054.300 | DISCO SETTORI MATRIX 115 22.2 | PEZZI | 70.00 |
| | 0054.301 | DISCO SETTORI MATRIX 230 22.2 | PEZZI | 173.35 |
| | 0054.304 | DISCO MATRIX 4-MATIC 230X22.2 | PEZZI | 179.20 |
| | 0054.307 | PLATORELLO CUTTING/GRINDING 125X22.2 | PEZZI | 124.80 |
| | 0054.342 | DISCO ZENITH 3D F LCB 230X22.2 | PEZZI | 130.65 |
| | 0054.349 | DISCO ZENITH 3D F LCB 230X22.2 | PEZZI | 184.00 |
| | 0054.360 | DISCO C/CONT JC190 115 22.2 | PEZZI | 43.20 |
| | 0054.367 | DISCO C/CONT JC190 D.230 25.4 | PEZZI | 79.60 |
| | 0054.368 | DISCO C/CONT JC190 D.300 25.4 | PEZZI | 177.90 |
| | 0054.500 | DISCO C/CONT. JET RF 115 22.2 | PEZZI | 49.60 |
| | 0054.580 | PLATORELLO GW-T SPECIAL- BG 100XM14 | PEZZI | 140.80 |
| | 0054.581 | PLATORELLO GW-SR-BG 100X22.2 | PEZZI | 97.45 |
| | 0054.582 | PLATORELLO GW-SR-BG 125X22.2 | PEZZI | 121.25 |
| | 0054.589 | PLATORELLO GW-PCD 125X22.2 | PEZZI | 253.35 |
| | 0054.653 | PLATORELLO SHARK 115 22.2 | PEZZI | 109.95 |
| | 0056.730 | FORETTO GRES A SECCO ESAG. D.6 | PEZZI | 49.60 |
| | 0056.731 | FORETTO GRES A SECCO ESAG. D.8 | PEZZI | 52.80 |
| | 0056.735 | FORETTO GRES A SECCO M14 D.20 | PEZZI | 74.65 |
| | 0056.738 | FORETTO GRES A SECCO M14 D.35 | PEZZI | 99.20 |
| | 0056.742 | FORETTO GRES A SECCO M14 D.60 | PEZZI | 179.20 |
| | 0057.055 | TAGLIAPIASTRELLE ELET. SPEED 1050 C/DISCO | PEZZI | 1500.00 |
0090 | | 0089.009 | GUANTI THIN TOUCH - DIVERSE MISURE | PEZZI | 18.40 |
0092 | | 0092.495 | SCOPA X CANTIERE 60 CM | PEZZI | 11.85 |
| | 0092.500 | SCOPA X CANTIERE 80 CM | PEZZI | 14.80 |
| | 0092.515 | POLVERE BLU GR. 226 TRACC. | PEZZI | 7.10 |
0129 | PRODOTTI SIKA | 0129.400 | SIKADUR 31 CF NORMALE - 1.2 KG | KG | 30.80 |
| | 0129.401 | SIKADUR 31 CF NORMALE - 6 KG | KG | 21.90 |
| | 0129.405 | SIKADUR COMBIFLEX SG SISTEMA KIT | PEZZI | 196.00 |
| | 0129.482 | SIKA PRIMER 3N - 250 ML | PEZZI | 12.20 |
| | 0129.491 | SIKABOND AT UNIVERSAL - 300 ML | PEZZI | 10.30 |
| | 0129.492 | SIKAFLEX AT CONNECTION GRIGIO - 300 ML | PEZZI | 10.70 |
| | 0129.495 | SIKAFLEX 11 FC - 300 ML | PEZZI | 12.30 |
| | 0129.499 | SIKA BOND FOAMFIX - 750 ML | PEZZI | 17.90 |
| | 0129.500 | SIKA BOND FOAMFIX PLUS - 750 ML | PEZZI | 14.30 |
| | 0129.501 | SIKA BOOM - 750 ML | PEZZI | 15.45 |
| | 0129.502 | SIKA BOOM CLEANER - 500 ML | PEZZI | 13.40 |
| | 0129.503 | SIKA BOOM-G - 750 ML | PEZZI | 13.10 |
| | 0129.504 | PISTOLA PER SIKA BOOM G FOAMDISPENSER | PEZZI | 71.40 |
| | 0129.505 | SIKA BOOM-D - 750 ML | PEZZI | 16.25 |
| | 0129.730 | SIKA ANCHORFIX 1 RESINA - 300ML | CARTUCCE | 25.90 |
| | 0129.740 | MISCELATORE STAT.PER SIKAANCHORFIX | SACCHETTI | 9.50 |
| | 0129.745 | TASSELLO CRIVELLO SIKA 12/50 | SACCHETTI | 9.40 |
| | 0129.746 | TASSELLO CRIVELLO SIKA 16/85 | SACCHETTI | 9.40 |
| | 0129.747 | TASSELLO CRIVELLO SIKA 16/130 | SACCHETTI | 12.50 |
| | 0129.750 | TASSELLO CRIVELLO SIKA 20/85 | SACCHETTI | 9.90 |
0133 | SIGILLANTE | 0133.001 | SIGILLANTE BITUMINOSO IMP. SEAL UP - 300 ML | PEZZI | 29.85 |
| | 0133.010 | BAUER CEMENTO POLIMERICO MULTIUSO - 2 KG | SACCHI | 16.05 |
0134 | SILICONI - COLTOGUM | 0134.001 | COLTOGUM SILICONE STANDARD - 310 ML | PEZZI | 10.15 |
| | 0134.002 | COLTOGUM SILICONE SANITARIO - 310 ML | PEZZI | 10.15 |
| | 0134.003 | COLTOGUM SILICONE ACRILICO BIANCO - 310 ML | PEZZI | 5.60 |
| | 0134.004 | COLTOGUM ALL IN ONE GRIGIO - 290 ML | PEZZI | 15.80 |
| | 0134.010 | COLTOGUM PIETRA NATURALE ANTRACITE - 310 ML | PEZZI | 13.30 |
| | 0134.030 | COLTOGUM BECCUCCI 20PZ/SCAT. | PEZZI | 9.35 |
| | 0134.035 | COLTOGUM PU CONSTRUCTION - 310 ML | PEZZI | 10.75 |
| | 0134.036 | COLTOGUM PARQUET/STRUCT - 310 ML | PEZZI | 8.65 |
| | 0134.037 | COLTOGUM NON CORROSIVO - 310 ML | PEZZI | 9.00 |
| | 0134.038 | COLTOGUM MASTIC GIUNTI ESTERNI - 10 ML | PEZZI | 11.10 |
| | 0134.039 | COLTOGUM SIGILLANTE ACRYL UNIVERS - 310 ML | PEZZI | 3.65 |
| | 0134.040 | COLTOGUM COLLA PERIMETRALE - 750 ML | PEZZI | 26.65 |
| | 0134.041 | COLTOGUM ANTINCENDIO SCHIUMA - 750ML | PEZZI | 23.35 |
| | 0134.042 | COLTOGUM SIGILLANTE MARMO | PEZZI | 17.15 |
| | 0134.043 | COLTOGUM SIGILLANTE STANDARD - 60 ML | PEZZI | 7.25 |
| | 0134.044 | COLTOGUM SIGILLANTE ACRILICO STRUTTURA - 310 ML | PEZZI | 5.60 |
| | 0134.045 | COLTOGUM SIGILLANTE REFRATTARIO - 310 ML | PEZZI | 15.60 |
| | 0134.050 | COLTOGUM FONDO BASE TIPO 2 - 300 ML | PEZZI | 34.50 |
| | 0134.061 | COLTOGUM SCHIUMA UNIVERSALE PU - 750 ML | PEZZI | 14.40 |
| | 0134.062 | COLTOGUM SCHIUMA PER PISTOLA - 750 ML | PEZZI | 14.95 |
| | 0134.113 | COLLA PER LEGNO RAPIDA - 750 GR | PEZZI | 10.55 |
| | 0134.114 | COLLA PER LEGNO RAPIDA - 300 GR | PEZZI | 6.35 |
| | 0134.115 | COLLANTE UNIVERSALE - 310 ML | PEZZI | 13.15 |
| | 0134.116 | COLLA MONT. IN-OUTDOOR - 310 ML | PEZZI | 15.15 |
| | 0134.117 | COLLA MONT. POWER ELAST | PEZZI | 14.75 |
| | 0134.120 | DECOTRIC DECOFILL ISTANTANEO - 400 GR | PEZZI | 10.35 |
| | 0134.122 | ANTIMUFFA SPRAY - 500 ML | PEZZI | 15.30 |
| | 0134.123 | RICO SPRAY TOGLI COLORE - 400 ML | PEZZI | 17.85 |
| | 0134.124 | SPRAY WD-40 - 400 ML | PEZZI | 15.45 |
| | 0134.125 | PISTOLA PER SCHIUMA | PEZZI | 62.40 |
| | 0134.126 | PISTOLA PER SILICONE | PEZZI | 81.00 |
| | 0134.127 | PISTOLA TIPO INDUSTRIA | PEZZI | 91.95 |
| | 0134.128 | PISTOLA TIPO PROFI SCHELETRO | PEZZI | 14.40 |
| | 0134.129 | PISTOLA TIPO STABIL | PEZZI | 36.35 |
| | 0134.201 | SAPONE PER MANI PEVALIN - 3 LT | PEZZI | 50.00 |
| | 0134.205 | PASTA LAVAMANI GLIK - 1.2 KG | PEZZI | 5.90 |
